Jim Jones
(Hi No. 484464)
-
2013-03-03 8 65"
-
2013-02-24 17 741'32"
-
2013-02-24 15 6025"
-
2013-02-22 7 442"
-
2013-02-14 50 2092"
-
2013-02-07 24 2551'22"
-
2013-02-05 112 3561"
-
2013-02-01 133 9352"
-
2013-01-31 7 7251"
-
2013-01-31 2
-
2013-01-31 31 4793"
-
2013-01-31 17 10220"
-
2013-01-30 44 2871'49"
-
2013-01-30 3 241'37"
-
2013-01-29 5 2526"
-
2013-01-29 21 2807"