Fane
(Hi No. 379120)
-
2013-02-22 33 4426"
-
2013-02-05 12 51'25"
-
2013-02-04 15 271'24"
-
2013-02-02 17 341'7"
-
2013-02-02 11 2026"
-
2013-02-01 10 192'15"
-
2013-01-31 2 53'18"
-
2013-01-30 4 939"
-
2013-01-30 6 131'20"
-
2013-01-29 3
-
2013-01-29 7 132'38"
-
2013-01-29 8 191'34"
-
2013-01-28 9 211'11"
-
2013-01-28 3 1958"
-
2013-01-26 7 131'47"
-
2013-01-26 7 2038"