JMD
(Hi No. 213264)
-
2013-04-19 2 91'9"
-
2013-04-19 1 54'43"
-
2013-04-19 1 94'23"
-
2013-04-19 1 33'32"
-
2013-04-19 2 23'34"
-
2013-04-19 1 23'51"
-
2013-04-13 45 3033"
-
2013-03-16 2
-
2013-03-16 2 242'14"
-
2013-03-16 5 153'51"
-
2013-03-16 11 141'52"
-
2013-03-16 2 1158"
-
2013-03-16 1 151'33"
-
2013-03-06 5
-
2013-03-02 6
-
2013-02-27 0