Serenity Zadul
(Hi No. 195818)
-
2013-03-24 4 135"
-
2013-02-17 3 112"
-
2013-02-16 11 284"
-
2013-02-15 1 132"
-
2013-02-11 5 212"
-
2013-02-08 1 1312"
-
2013-02-08 1 115"
-
2013-02-07 2 152"
-
2013-02-07 4 227"
-
2013-02-05 12 1072"
-
2013-02-01 2 3125"
-
2013-01-28 3 161'36"
-
2013-01-28 6 3413"
-
2013-01-28 9 2946"
-
2013-01-27 21
-
2013-01-26 33 10424"